本公司非属固定污染源公私场所,仍优于各项环保法规建置完整的污染防制设施;另为加强移动污染源防制,将汽车停车怠速管理办法纳入新进人员环境教育课程及各承揽商会议宣导重点,以降低对环境污染之影响。
专案名称 | 改善措施 | 完成日期 | 减少co2排放量 (公吨CO2e/年) |
---|---|---|---|
交通车替代方案 | 本厂将原本内5台老旧柴油货车,淘汰不再使用,改采用大众货运配送。 | 2020 年 | 35 |
搬运设备替代方案 | 厂内堆高机皆采电动推高机。 | 2019 年 | 4 |
汰换燃油锅炉改为天然气方案 | 汰换5座燃油锅炉改为2座天然气锅炉取代。 | 2020 年 | 33.34 |
溶剂回收循环方案 | 以自动化机台取代人工组装,多于接着剂回流至瓶内,已达循环再利用效果。 | 2021 年 | 5 |
固定式洗涤塔(6座) | 空气质量监测网 |
---|---|
如有任何问题,欢迎您与我们联络
利害关系人联络窗口
王昱婷 特助
E-mail:ir@pahsco.com.tw
电话:02-2895-5050
传真:02-2897-8282
利害关系人联络窗口
王昱婷 特助
E-mail:ir@pahsco.com.tw
电话:02-2895-5050
传真:02-2897-8282