本公司非屬固定污染源公私場所,仍優於各項環保法規建置完整的污染防制設施;另為加強移動污染源防制,將汽車停車怠速管理辦法納入新進人員環境教育課程及各承攬商會議宣導重點,以降低對環境污染之影響。
專案名稱 | 改善措施 | 完成日期 | 減少 co2 排放量 (公噸CO2e/年) |
---|---|---|---|
交通車替代方案 | 本廠將原本內5台老舊柴油貨車,淘汰不再使用,改採用大眾貨運配送。 | 2020 年 | 35 |
搬運設備替代方案 | 廠內堆高機皆採電動推高機。 | 2019 年 | 4 |
汰換燃油鍋爐改為天然氣方案 | 汰換5座燃油鍋爐改為2座天然氣鍋爐取代。 | 2020 年 | 33.34 |
溶劑回收循環方案 | 以自動化機台取代人工組裝,多於接著劑回流至瓶內,已達循環再利用效果。 | 2021 年 | 5 |
固定式洗滌塔(6座) | 空氣品質監測網 |
---|---|
如有任何問題,歡迎您與我們聯絡
利害關係人聯絡窗口
王昱婷 特助
E-mail:ir@pahsco.com.tw
電話:02-2895-5050
傳真:02-2897-8282
利害關係人聯絡窗口
王昱婷 特助
E-mail:ir@pahsco.com.tw
電話:02-2895-5050
傳真:02-2897-8282