每月自結營收概況
*採用國際財務報告準則揭露每月合併營收
*以上數字尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主
單位: 新台幣仟元
月份 | 營業收入 | 營業利益 | 稅前損益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 年度變動率 | 金額 | 年度變動率 | 金額 | 年度變動率 | |
1 | 127,889 | -39.06% | 10,079 | -74.25% | 11,418 | -72.36% |
2 | 163,919 | 41.25% | 27,001 | 209.05% | 29,499 | 343.83% |
3 | 202,148 | 28.93% | 37,727 | 37.52% | 42,289 | 57.52% |
4 | 172,145 | 4.85% | 40,178 | 33.30% | 35,087 | 12.93% |
5 | 200,717 | 12.22% | 49,239 | 37.26% | 53,522 | 17.64% |
6 | 210,798 | -1.46% | 49,483 | 20.85% | 44,114 | 19.44% |
7 | 213,327 | 15.43% | 44,136 | 5.60% | 44,608 | 9.82% |
8 | 173,278 | -7.03% | 33,674 | -15.22% | 31,837 | -24.34% |
9 | 178,417 | 14.23% | 34,441 | 52.07% | 28,727 | 40.90% |
10 | 177,229 | 6.25% | 36,107 | 47.51% | 33,042 | -84.09% |
11 | 183,591 | 36.50% | 41,314 | 160.61% | 37,051 | 138.80% |
12 | 168,357 | -2.28% | 37,537 | 83.06% | 31,513 | 106.73% |
累計 | 2,171,815 | 6.43% | 440,916 | 26.96% | 422,708 | -20.22% |
*以上數字尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主
投資人有相關問題,歡迎與我們聯絡
投資人服務信箱
發言人:王昱婷 特助
代理發言人:王湘瑜 特助
E-mail:ir@pahsco.com.tw
電話:02-2895-5050
傳真:02-2897-8282
股務代理
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
傳真:02-2371-5618
地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
投資人服務信箱
發言人:王昱婷 特助
代理發言人:王湘瑜 特助
E-mail:ir@pahsco.com.tw
電話:02-2895-5050
傳真:02-2897-8282
股務代理
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
傳真:02-2371-5618
地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓