每月自結營收概況
*採用國際財務報告準則揭露每月合併營收
*以上數字尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主
單位: 新台幣仟元
月份 | 營業收入 | 營業利益 | 稅前損益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 年度變動率 | 金額 | 年度變動率 | 金額 | 年度變動率 | |
1 | 201,202 | 57.33% | 42,803 | 324.66% | 37,277 | 226.47% |
2 | 168,996 | 3.10% | 27,659 | 2.44% | 25,598 | -13.22% |
3 | 207,768 | 2.78% | 44,099 | 16.89% | 44,925 | 6.23% |
4 | 163,524 | -5.01% | 31,974 | -20.42% | 24,659 | -29.72% |
5 | 160,325 | -20.12% | 26,102 | -46.99% | 18,312 | -65.79% |
6 | 165,467 | -21.50% | 18,703 | -62.20% | 17,267 | -60.86% |
7 | 181,424 | -14.95% | 39,964 | -9.45% | 47,808 | 7.17% |
8 | 146,245 | -15.60% | 12,932 | -61.60% | 153,258 | 381.39% |
9 | 138,114 | -22.59% | 13,934 | -59.54% | 12,617 | -56.08% |
10 | 170,659 | -3.71% | 18,969 | -47.46% | 16,128 | -51.19% |
11 | 156,261 | -14.89% | 18,225 | -55.89% | 19,017 | -48.67% |
12 | 158,762 | -5.70% | 18,033 | -51.96% | 15,149 | -51.93% |
累計 | 2,018,749 | -7.05% | 313,397 | -28.92% | 434,025 | 2.68% |
*以上數字尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主
投資人有相關問題,歡迎與我們聯絡
投資人服務信箱
發言人:王昱婷 特助
代理發言人:王湘瑜 特助
E-mail:ir@pahsco.com.tw
電話:02-2895-5050
傳真:02-2897-8282
股務代理
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
傳真:02-2371-5618
地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
投資人服務信箱
發言人:王昱婷 特助
代理發言人:王湘瑜 特助
E-mail:ir@pahsco.com.tw
電話:02-2895-5050
傳真:02-2897-8282
股務代理
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
傳真:02-2371-5618
地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓