每月自結營收概況
單位: 新台幣仟元
月份  營業收入 營業利益 稅前損益
金額 年度變動率 金額 年度變動率 金額 年度變動率
1 189,996 12.17% 39,892 90.00% 31,915 34.72%
2 225,408 61.36% 47,088 913.27% 51,296 323.38%
3 210,918 13.14% 51,972 73.71% 59,217 72.13%
4 164,015 13.43% 30,426 78.21% 37,301 55.88%
5 209,226 15.22% 46,512 71.73% 41,730 82.26%
6 220,151  35.48% 49,814 127.47% 58,078 114.35%
7 182,035 2.29% 36,490 5.79% 52,361 28.42%
8  195,342 -3.45% 47,140 13.31% 54,508 17.73%
9 203,332 0.22%  40,969  17.60% 47,935 -11.45%
10 177,268  -13.42% 31,993 -33.06% 37,118 -33.46% 
11  173,205 -15.71% 43,005 19.66% 22,959 -12.15%
12 169,312 -18.34% 32,713 -14.39% 31,075 -32.78%
累計 2,320,209 6.19% 498,014 40.49% 525,492 27.09%
*以上數字尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主
 
Copyright 2022 太平洋醫材股份有限公司 All Right Reserved

洽詢車

你的洽詢車總計 0 件產品

    偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

    本網站使用 Cookies 以提供您優質的瀏覽體驗,當您繼續瀏覽本網站即表示您同意我們使用 Cookies,了解更多關於 Cookies 以及相關資訊,請點此連結