每月自結營收概況
*以上數字尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主
單位: 新台幣仟元
月份 | 營業收入 | 營業利益 | 稅前損益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 年度變動率 | 金額 | 年度變動率 | 金額 | 年度變動率 | |
1 | 195,184 | 2.73% | 41,305 | 3.54% | 44,792 | 40.35% |
2 | 142,372 | -36.84% | 17,863 | -62.06% | 24,665 | -51.92% |
3 | 226,429 | 7.35% | 53,424 | 2.79% | 65,644 | 10.85% |
4 | 175,466 | 6.98% | 31,737 | 4.31% | 37,303 | 0.00% |
5 | 191,071 | -8.68% | 47,567 | 2.27% | 44,887 | 7.56% |
6 | 196,256 | -10.85% | 45,154 | -9.35% | 41,010 | -29.39% |
7 | 194,411 | 6.80% | 41,362 | 13.35% | 91,335 | 74.43% |
8 | 215,031 | 10.08% | 48,281 | 2.42% | 40,548 | -25.61% |
9 | 169,691 | -16.55% | 33,242 | -18.86% | 33,568 | -29.97% |
10 | 198,072 | 11.74% | 42,855 | 33.95% | 30,705 | -17.28% |
11 | ||||||
12 | ||||||
累計 | 1,903,982 | -3.73% | 402,791 | -4.62% | 454,457 | -3.61% |
投資人有相關問題,歡迎與我們聯絡
投資人服務信箱
發言人:王昱婷 特助
代理發言人:王湘瑜 特助
E-mail:ir@pahsco.com.tw
電話:02-2895-5050
傳真:02-2897-8282
股務代理
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
傳真:02-2371-5618
地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
投資人服務信箱
發言人:王昱婷 特助
代理發言人:王湘瑜 特助
E-mail:ir@pahsco.com.tw
電話:02-2895-5050
傳真:02-2897-8282
股務代理
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
傳真:02-2371-5618
地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓